Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

VLS5045EX-680M

VLS5045EX-680M

5.01 - 19.83 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
38-45 дней

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
9379666

Производитель:
TDK

Дата обновления:
03.04.2026

Описание

Купить Производство VLS5045EX-680M оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Индуктивность проволочная экранированная для силовых цепей 68uH ±20%, 0.9A

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
1 TDK 2-5 4719 5,015.01 03.04.2026 1
В корзине
2 TDK-EPCOS 3-5 2909 15,2515.25 03.04.2026 1
В корзине
2448 TDK по запросу 999999999по запросу 99999999912,7212.72 26.02.2026 345
2448 TDK по запросу 999999999по запросу 9999999998,958.95 26.02.2026 469
2448 TDK по запросу 999999999по запросу 9999999998,48.40 26.02.2026 504
2448 TDK по запросу 999999999по запросу 9999999997,777.77 26.02.2026 545
2448 TDK по запросу 999999999по запросу 9999999998,218.21 26.02.2026 1500
2448 TDK по запросу 999999999по запросу 99999999912,6512.65 03.04.2026 470
2449 TDK по запросу 999999999по запросу 99999999911,5711.57 26.02.2026 345
2449 TDK по запросу 999999999по запросу 9999999998,468.46 26.02.2026 469
2449 TDK по запросу 999999999по запросу 9999999998,328.32 26.02.2026 504
2449 TDK по запросу 999999999по запросу 9999999997,357.35 26.02.2026 545
2449 TDK по запросу 999999999по запросу 9999999997,767.76 26.02.2026 1500
2449 TDK по запросу 999999999по запросу 99999999912,0712.07 01.04.2026 470
93 TDK 3-5 12 19,8319.83 03.04.2026 1
В корзине
Распродажа в товары