Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

URB2415LD-20WR3

URB2415LD-20WR3

689.79 - 1 793.48 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
5100241

Производитель:
HI-LINK

Дата обновления:
02.04.2026

Описание

Купить Производство URB2415LD-20WR3 оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

DC/DC, 20Вт, вход 9…36В, выход 15В/1.33А, изоляция 1500В DC, КПД 88…90%, максимальная емкостная нагрузка не более 1000мкФ, вход On/Off, 2x1", 50.8x25.4x11.8мм, -40…85°C, металл

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
1 HI-LINK 2-5 256 801,25801.25 02.04.2026 1
В корзине
2 MORNSUN по запросу 999999999по запросу 999999999по запросу 02.04.2026 1
2448 EVISUN по запросу 999999999по запросу 999999999933,79933.79 26.02.2026 5
2448 EVISUN по запросу 999999999по запросу 9999999991005,981 005.98 02.04.2026 7
2448 HI-LINK по запросу 999999999по запросу 9999999991285,751 285.75 26.02.2026 4
2448 HI-LINK по запросу 999999999по запросу 9999999991446,681 446.68 02.04.2026 5
2448 KCUT по запросу 999999999по запросу 9999999991366,361 366.36 02.04.2026 5
2448 MORNSUN по запросу 999999999по запросу 9999999991793,481 793.48 02.04.2026 4
2448 PHINK по запросу 999999999по запросу 999999999689,79689.79 26.02.2026 7
2448 PHINK по запросу 999999999по запросу 999999999776,17776.17 26.02.2026 6
2448 SIGMOD по запросу 999999999по запросу 999999999882,55882.55 02.04.2026 7
2448 TESL A по запросу 999999999по запросу 9999999991336,941 336.94 02.04.2026 5
2448 YLPTEC по запросу 999999999по запросу 9999999991142,911 142.91 26.02.2026 4
2448 YLPTEC по запросу 999999999по запросу 9999999991009,321 009.32 26.02.2026 5
2448 YLPTEC по запросу 999999999по запросу 9999999991175,71 175.70 02.04.2026 6
Распродажа в товары