Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

URA2415LD-20WR3

URA2415LD-20WR3

766.44 - 1 897.68 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
5098074

Производитель:
MORNSUN

Дата обновления:
03.04.2026

Описание

Купить Производство URA2415LD-20WR3 оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Преобразователь DC/DC на печатную плату 20Вт вход 9...36 В, выход ±15 В/±0.667 А (THТ)

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
1 MORNSUN 2-5 462 1187,921 187.92 03.04.2026 1
В корзине
2 MORNSUN по запросу 999999999по запросу 9999999991704,361 704.36 03.04.2026 1
2448 EVISUN по запросу 999999999по запросу 999999999933,79933.79 26.02.2026 5
2448 EVISUN по запросу 999999999по запросу 9999999991228,921 228.92 03.04.2026 5
2448 HI-LINK по запросу 999999999по запросу 9999999991428,621 428.62 26.02.2026 4
2448 HI-LINK по запросу 999999999по запросу 9999999991601,641 601.64 03.04.2026 4
2448 KCUT по запросу 999999999по запросу 9999999991497,581 497.58 03.04.2026 5
2448 MORNSUN по запросу 999999999по запросу 9999999991022,681 022.68 26.02.2026 5
2448 MORNSUN по запросу 999999999по запросу 9999999991297,921 297.92 26.02.2026 4
2448 MORNSUN по запросу 999999999по запросу 9999999991469,271 469.27 26.02.2026 3
2448 MORNSUN по запросу 999999999по запросу 9999999991423,091 423.09 26.02.2026 10
2448 MORNSUN по запросу 999999999по запросу 9999999991897,681 897.68 03.04.2026 4
2448 PHINK по запросу 999999999по запросу 999999999766,44766.44 26.02.2026 6
2448 SIGMOD по запросу 999999999по запросу 999999999929,62929.62 03.04.2026 7
2448 YLPTEC по запросу 999999999по запросу 9999999991257,191 257.19 26.02.2026 4
Распродажа в товары