Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

LM2937IMPX-3.3/NOPB

54.45 - 208.50 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
6146456

Производитель:
Texas

Дата обновления:
02.04.2026

Описание

Купить Стабилизаторы линейные LM2937IMPX-3.3/NOPB оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.4 А
лента / LM2937IMPX-3.3/NOPB
Стаб.напр.линейный 0.4A +3.3V 3% Uвх=4.75...26V -40...+85C

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
2 Texas по запросу 999999999по запросу 999999999108,48108.48 02.04.2026 1
15 Texas Instruments по запросу 999999999по запросу 99999999976,1676.16 02.04.2026 1
50 TI по запросу 999999999по запросу 999999999120,74120.74 02.04.2026 1
101 Texas 8-10 31 208,5208.50 02.04.2026 1
В корзине
2448 HJKE по запросу 999999999по запросу 99999999958,5158.51 26.02.2026 100
2448 TI по запросу 999999999по запросу 99999999988,5988.59 26.02.2026 48
2448 TI по запросу 999999999по запросу 99999999991,6991.69 26.02.2026 47
2448 TI по запросу 999999999по запросу 99999999996,0796.07 26.02.2026 44
2448 TI по запросу 999999999по запросу 99999999982,5182.51 26.02.2026 52
2448 TI по запросу 999999999по запросу 999999999136,64136.64 02.04.2026 44
2449 HJKE по запросу 999999999по запросу 99999999954,4554.45 26.02.2026 100
2449 TI по запросу 999999999по запросу 99999999983,8483.84 26.02.2026 48
2449 TI по запросу 999999999по запросу 99999999987,4787.47 26.02.2026 47
2449 TI по запросу 999999999по запросу 99999999991,6791.67 26.02.2026 44
2449 TI по запросу 999999999по запросу 99999999977,4677.46 26.02.2026 52
Распродажа в товары