Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

ADS1299IPAGR

ADS1299IPAGR

3 396.62 - 14 944.78 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
5584323

Производитель:
Texas

Дата обновления:
02.04.2026

Описание

Купить Аналоговые входные интерфейсы (AFE) ADS1299IPAGR оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Аналоговый входной интерфейс 24-бит 16кБ/сек 64TQFP

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
2 Texas по запросу 999999999по запросу 9999999994820,194 820.19 02.04.2026 1
2448 TI по запросу 999999999по запросу 9999999997719,817 719.81 26.02.2026 1
2448 TI по запросу 999999999по запросу 9999999993531,273 531.27 26.02.2026 2
2448 TI по запросу 999999999по запросу 9999999996844,846 844.84 26.02.2026 1
2448 TI по запросу 999999999по запросу 9999999993745,083 745.08 26.02.2026 2
2448 TI по запросу 999999999по запросу 99999999914944,7814 944.78 26.02.2026 10
2448 TI по запросу 999999999по запросу 99999999914039,0414 039.04 26.02.2026 10
2448 TI по запросу 999999999по запросу 9999999995725,075 725.07 02.04.2026 2
2449 TI по запросу 999999999по запросу 9999999997306,167 306.16 26.02.2026 1
2449 TI по запросу 999999999по запросу 9999999993396,623 396.62 26.02.2026 2
2449 TI по запросу 999999999по запросу 9999999996530,766 530.76 26.02.2026 1
2449 TI по запросу 999999999по запросу 9999999993573,233 573.23 26.02.2026 2
2449 TI по запросу 999999999по запросу 99999999914259,0114 259.01 26.02.2026 10
2449 TI по запросу 999999999по запросу 99999999913394,8213 394.82 26.02.2026 10
2449 TI по запросу 999999999по запросу 9999999995660,465 660.46 01.04.2026 2
Распродажа в товары